| Nr. | Denumire | Indice | Zonar | Grad | 1.c | Pitonat | Observatii |
| | Valea Crăpăturii | | | | | | |
| | Traseul Lupas | | versantul stang | 5A | 6 | da | |
| | Fisura Jderului | 22 A | versantul drept | 4A | 2 | da | |
| | Tr. Acului de Sus al Crapaturii | | versantul drept | 4B | 6 | da | |
| | H. Suspendat din Per. Acului Crăpăturii | 22 B | Valea Crăpăturii | 5A | 4 | da | |
| | Acul Crăpăturii | 22 C | Valea Crăpăturii | 3A | 5 | da | |
| | Mănuşa Crăpăturii | | Valea Crǎpǎturii | 3B | 2 | da | |
| | Padina Închisă | | | | | | |
| | Santinela Padinei Inchise | | Per. Padinei Inchise | 4A | 4 | da | |
| | Tr. Izvorului | 23 A | Per. Padinei Închise | 5B | 9 | da | |
| | Surplombele din Padina Închisă | 23 B | Per. Padinei Închise | 6A | 13 | da | |
| | Lespezile Florilor de Colţ | 23 C | Per. Padinei Închise | 5B | 8 | da | |
| | Muchia celor Trei Ţancuri | 23 D | Per. Padinei Închise | 4B | 6 | da | |
| | Tr. Central din Pad. Închisă | | Per. Padinei Închise | 5A | 5 | da | |
| | Hornul Peretelui Central | 23 E | Per. Padinei Închise | 4B | 6 | da | |
| | Muchia Coloanelor | 23 F | Per. Orga Mare | 4A | 5 | da | |
| | Cr. Frumoasă din Vîlc. Săritorii de sub Găvan | 23 G | Per. Orga Mare | 4B | 5 | da | |
| | Hornul Mare din Padina Închisă | 23 H | Per. Orga Mare | 1B | | nu | |
| | Hornul Negru | 23 I | Per. Orga Mare | 2A | | da | |
| | Turnul Mare | | Padina Închisă | 5 A | 5 | da | |
| | Muchia Pinului | | Padina Închisă | 5 A | 5 | da | |
| | Traseul Medardus | | Padina Închisă | 3 B | 6 | da | din Brîul Caprelor |
| | Traseul Lespezile | | Padina Închisă | 3 A | 7 | da | un rapel |
| | Creasta cu Smirdar | | Padina Închisă | 2 A | 8 | da
| 2 rapeluri |
| | Padina Popii | | | | | | |
| | Tr. Frontal | 24 A | T. Galben al Dianei | 4A | 5 | da | |
| | Muchia H. Ascuns | 24 L | T. Galben al Dianei | 4A | 3 | da | |
| | Tr. I.C.I.M. Braşov | | T. Galben al Dianei | 5A | 4 | da | |
| | Fisura Cenuşie | 24 B | T. Galben al Dianei | 4A | 5 | da | |
| | Tr.l Ciuboţica Ursului | 24 M | T. Galben al Dianei | 5A | 3 | da | |
| | Hornul Festivalului | | T. Galben al Dianei | 3A | | | |
| | Fisura Nordică | 24 C | T. Mare al Dianei | 5A | 5 | da | |
| | Faţa Nordică a T. Mare | 24 N | T. Mare al Dianei | 5B | 6 | da | |
| | Traseul Arcadei | | T. Mare al Dianei | 5 A | 5 | da | |
| | Fisura Îngheţată | 24 D. | T. Mare al Dianei | 4B | 5 | da | |
| | Traseul Dianei | 24 E | T.Mare al Dianei | 4A | 5 | da | |
| | Tr.Floarea de Colţ | 24 F | T. Mare al Dianei | 5B | 6 | da | |
| | Hornul Ferestrei | | T. Mare al Dianei | 3B | 5 | da | |
| | Lespezile din Pdina Popii | | T. Mare al Dianei | 5A | 5 | da | |
| | Umărul din Padina Popii | 24 G | T. Mare al Dianei | 5A | 6 | | |
| | 23 August | | T. Mare al Dianei | 5A | 5 | da | |
| | Gentianei | | T. Mare al Dianei | 5A | 5 | da | |
| | Traseul Alveolelor | 24 H | T. Mare al Dianei | 5A | 4 | da | |
| | Traseul Turnuleţului | 24 I | T. Mare al Dianei | 4A | 4 | da | |
| | Traseul Trandafirul Negru | 24 J | T. Mare al Dianei | 3B | 4 | da | |
| | Sangele Voinicului | | T. Mare al Dianei | 5A | 3 | da | |
| | Santinela din Padina Popii | | T. Mare al Dianei | A | 4 | | retragere cu un rapel |
| | Muchia Însoritǎ | | Padina Popii | 4B | 4 | da | |
| | Hornul Agăţat | | Padina Popii | 4A | 4 | da | |
| | Creasta Micuţului | | Padina Popii | 3B | 4 | da | 2 rapeluri |
| | Fis. de la Portiţa Pad. Popii | | versantul stang | 4A | 3 | da | |
| | Brîul Ciorînga Mare | | | | | | |
| | Traseu | | Brîul Ciorînga Mare | 3A | 9 | da | |
| | Muchia Răchitei | | Brîul Ciorînga Mare | 3A | | da | |
| | Vîlc.cu Fereastră - Cr. Nordică | 25 A | Brîul Ciorînga Mare | 1B | | | |
| | Cr. Nordică - Vîlc. cu Fereastră | 25 B | Brîul Ciorînga Mare | 1B | | | |
| | Brîul de Sus - Cr. Nordică | 25 C | Brîul Ciorînga Mare | 1A | | | |
| | Canionul Ciorînga Mare | 25 D | Brîul Ciorînga Mare | 3A | | jalon | |
| | Lespezile Lirei | 25 E | Brîul Ciorînga Mare | 5B | 8 | da | |
| | Tr. | | Brîul Ciorînga Mare | 5B? | | | I. Neagoe & Co |
| | Surp. H. din Per. CM | 25 H | Brîul Ciorînga Mare | 5B | 7 | da | |
| | Fisura Galbenă | 25 I | Brîul Ciorînga Mare | 5B | 5 | | |
| | Hornul Închis | 25 F | Brîul Ciorînga Mare | 2A | | | |
| | Cr. Nordică - Brîul CM- refugiul CM | 25 G | Brîul Ciorînga Mare | 1B | | | |
| | Muchia Lungă | | Brîul Ciorînga Mare | 4B | 6 | da | |
| | Lespedea din Circul de Piatră | | Brîul Ciorînga Mare | 4A | 4 | da | |
| | Vîlcelul Spǎlat | | Brîul Ciorînga Mare | 3B | 4 | puţin | |
| | Vîlc. din Brîul Ciorînga Mare | | Brîul Ciorînga Mare | 2B | 5 | puţin | |
| | Trav. Per. din Canionul CM | | Brîul Ciorînga Mare | 2A |
| puţin | |
| | Fisura Mariei | | BCM din Brîul Frumos | 4A | 4 | da | începe din Vîlcelul Spǎlat |
| | Traseul Prima Creastǎ | | BCM din Brîul Frumos | 3B | 3 | puţin | are 5 pitoane |
| | Traseul Spǎlǎtura | | BCM din Brîul Frumos | 3B | 3 | puţin | are 5 pitoane |
| | Muchia Orbului | | BCM din Brîul Frumos | 3A | 3 | puţin | |
| | Valea Ciorînga | | Padina lui Rîie | 1B | - | nu | |
| | Padina lui Călineţ | | | | | | |
| | Hornul din Brîul Răchitei | 26 A | Peretele Răchitei | 3B | 4 | da | |
| | Creasta din Brîul cu Flori | 26 B | Peretele Răchitei | 4A | 5 | da | |
| | Brîul de Mijloc | 26 C | Peretele Răchitei | 2A | | | |
| | Lespedea Verde | | Peretele Rachitei | 2A | - | da | |
| | Vîlcelul Caprelor | 26 D | Vîlcelul Caprelor | 1A | | da | |
| | Tr I din | | Degetetul lui Calinet | 3A | 2 | da | |
| | Tr II din | | Degetetul lui Calinet | 3A | 2 | da | |
| | Tr III din | | Degetetul lui Calinet | 3A | 2 | da | |
| | Tr IV din | | Degetetul lui Calinet | 5A | 2 | da | |
| | Traseul cu Narcise | 26 O | Vîlcelul Caprelor | 4B | 7 | da | |
| | Faţa Mică din Ţancul Caprei | | Vîlcelul Caprelor | 4B | 6 | da | |
| | Faţa Mare din Ţancul Caprei | | Vîlcelul Caprelor | 4B | 6 | nu | |
| | Muchia cu Verdeata | | Vîlcelul Caprelor | 3B | 5 | puţin | are 6 pitoane |
| | Vîlcelul din Ţancul Caprei | | Vîlcelul Caprelor | 3A | 4 | puţin | are 2 pitoane |
| | Hornul Adînc | 26 E | versantul drept | 4A | | da | |
| | Vîlcelul Secundar al H. Adînc | | versantul drept | 2A | | | |
| | Zăvorul Călineţului | | Vîlcelul Secundar | 3A | 3 | puţin | |
| | Hornul Îngheţat | | Vîlcelul Secundar | 2B | 3 | nu | |
| | Traseul Scara de Fier | | din Hornul Adînc | 4B | 4 | da | |
| | Muchia Arinului | | versantul drept | 4A | 5 | da | |
| | Creasta Şoimilor | 26 F | versantul drept | 4B | 6 | da | |
| | Creasta Prieteniei | 26 G | versantul drept | 5A | 9 | da | |
| | Fisurile Centrale | 26 H | versantul drept | 5A | 9 | da | |
| | Creasta Coarnele Caprei | 26 I | versantul drept | 4A | 8 | da | |
| | Fisura Verde | 26 J | versantul drept | 5A | 6 | da | |
| | Creasta Frumoasă | 26 K | versantul drept | 3A | 7 | da | |
| | Hornul Piticului | 26 L | versantul drept | 4A | 4 | da | |
| | Creasta Piticului | 26 M | versantul drept | 4A | 3 | da | |
| | Peretele vestic din Călinet | | Padina lui Călinet | 4 B | 4 | da | |
| | Muchia Întreruptă | | Padina lui Călineţ | 3 A | 3 | da | |
| | Traseul Hornul Capritei | | Padina lui Călineţ | 4 A | 5 | da | |
| | Muchia Scării | | Padina lui Călineţ | 4 A | 4 | puţin | Per. Muchiei dintre Ţimbale |
| | Muchia Grotei | | Padina lui Călineţ | 4 A | 5 | puţin | Per. Muchiei dintre Ţimbale |
| | Creasta Friată | | Padina lui Călineţ | 3 A | 3 | da | |
| | Muchia Scurta | | Padina lui Călineţ | 3 A | 3 | puţin | |
| | Tr. vestic din Ţancul fara Nume | | Calinetul Mic | 4 A | 3 | puţin | |
| | Creasta de Sus | | Calinetul Mic | 4 A | 6 | puţin | Ţimbalul Mare, fost Secundarul |
| | Călineţul Mic | | Padina lui Călineţ | 1 B | - | nu | Călineţ |
| | Colţii Brîului | | Brîul de Mijloc | 3 B | 4 | da | |
| | Valea Podurilor | | | | | | |
| | Brîul de jos - extrema dreaptă | 27 A | Valea Podurilor | | | | |
| | Brîul de jos - extrema stînga | 27 B | Valea Podurilor | | | | |
| | Valea Podurilor | 27 C | Valea Podurilor | | | | |
| | Muchia Reptilei | | Valea Podurilor | 4A | 5 | da | |
| | Fisura în ,,S" | 27 D | Valea Podurilor | 4A;...A1 | 3 | da | |
| | Surplomba Neagră | 27 E | Valea Podurilor | 5A;...A1 | 5 | da | |
| | Marian Nicolae | 27 F | Valea Podurilor | 4B;...A1 | 3 | da | |
| | Sîngele Voinicului din V. Ciorînguţei | 27 G | Valea Podurilor | 4B;...A1 | 4 | da | |
| | Hornul Mic din Colţii Gemeni | | V. Podurilor | 4A | 3 | da | |
| | Muchia Bondarului | | V. Podurilor | 4A | 4 | da | |
| | Creasta Frumoasă | | V. Podurilor | 3B | 5 | da | Circul de Sus |
| | Muchia cu Horn | | V. Podurilor | 3A | 2 | puţin | Circul de Sus; are 2 pitoane |
| | Muchia Teşită | | V. Podurilor | 3A | 3 | nu | |
| | Colţii Gemeni | | V. Podurilor | 2A | 3 | nu | Traseul Titi Ionescu |
| | Turnul Înclinat | | Vîlcelul Colţilor Gemeni) | 3B | 5 | da | |
| | Valea Ciorînguţei | | Brîul de Mijloc | 1B | - | nu | Firul principal |
| | Valea Ciorînguţei | | Brîul de Mijloc | 1B | - | nu | Firul secundar |
| | Tr. Lespezilor de sub Ulcior | | V. Vlăduşca | 4A | 8 | da | Porţiunea superioară |
| | Valea Vlăduşca | | Brîul de Mijloc | 1 B | - | Nu | Firul principal |
| | Valea Vlăduşca | | Brîul de Mijloc | 1 B | - | Nu | Firul secundar |
| | Marele Grohotiş | | | | | | |
| | Umerii Pietrei Craiului | 28 A | Marele Grohotiş | 2B | | nu | |
| | Muchia din Padina Lăncii | 28 B | Marele Grohotiş | 3A | 8 | jalon | |
| | V. Padina Lǎncii - Poiana Închisă - Cr. Sudică a Pietrei Craiului | 28 C | Marele Grohotiş | 1A | | | |
| | Brîul de Mijloc | 28 D | Marele Grohotiş | 2A | | | |
| | Tr. sudic din Per. Central | 28 E | Marele Grohotiş | 2B | 13 | nu | |
| | Brîul Roşu | 28 F | Marele Grohotiş | 1A | | | |
| | Muchia Roşie | 28 G | Marele Grohotiş | 3B;...A1 | 7 | jalon | |
| | Tr. Central din Per. Piscului Rece | 28 H | Marele Grohotiş | 5A;...A1 | 9 | jalon | |
| | Traseul Viesparul | 28 I | Marele Grohotiş | 5A;...A1 | 5 | da | |
| | H. Mare de la Ceardacul Stanciului | 28 J | Marele Grohotiş | 5A;...A1 | 6 | da | |
| | Valea lui Ivan | 28 L | Marele Grohotiş | 1B | | | |
| | Hornul Negru | | Marele Grohotiş | 4B | 3 | da | Obîrşia Bîrsei Tămaşului |
| | Hornul Întrerupt | | Marele Grohotiş | 4B | 3 | da | Obîrşia Bîrsei Tămaşului |
| | Vîlcelul Închis | | Marele Grohotiş | 4B | 6 | da | Obîrşia Bîrsei Tămaşului |
| | Fisura Întreruptǎ | | Umerii Pietrei Craiului | 4A | 3 | da | Umărul de jos, versantul Bîrsei Tămaşului |
| | Cr. sud-vesticǎ a Umǎrului de jos | | Umerii Pietrei Craiului | 4A | 4 | da | |
| | Cr. Lespezilor | | Umerii Pietrei Craiului | 4A | 4 | da | |
| | Cr. nord-vesticǎ a Umǎrului de jos | | Marele Grohotiş | 4A | 4 | da | versantul Bîrsei Tămaşului |
| | H. Central din Umărul de Jos | | Marele Grohotiş | 3B | 4 | da | |
| | H. cu Fereastra | | Marele Grohotiş | 4A | 3 | da | Coborîrea comportǎ 1 rapel |
| | Cr. Tămăşelului | | Marele Grohotiş | 4A | 3 | da | Coborîrea comportǎ 1 rapel |
| | Creasta cu praguri | | Valea Tămăşelului | 3B | 4 | da | Traseu situat pe dreapta văii pînă în Brîul de Mijloc |
| | V. Tămăşelului | | Marele Grohotiş | 3A | 4 | da | |
| | Fisura Şerpuitǎ | | Valea Tămăşelului | 3A | 3 | da | |
| | Muchia Caprelor | | Valea Tămăşelului | 2A | - | nu | |
| | H. din Pintenul Padinei Lancii | | Marele Grohotiş | 4A | 4 | da | firul principal al Padinei Lăncii |
| | Cr. Umărului din Padina Lăncii | | Marele Grohotiş | 3A | 4 | da | firul principal al Padinei Lăncii |
| | Per. Mare din Padina Lăncii | | Marele Grohotiş | 3B | 6 | nu | firul secundar al Padinei Lăncii |
| | Hornul Ascuns | | Marele Grohotiş | 4B | 6 | da | Peretele Central |
| | Hornul Adînc | | Marele Grohotiş | 3B | 3 | da | Peretele Central |
| | Traseul Central | | Marele Grohotiş | 3A | 11 | nu | Peretele Central |
| | Per. Piscul cu Brazi | | Marele Grohotiş | 3B | 7 | puţin | Trece din Brîul Roşu |
| | H. din Cerdacul Stanciului | | Marele Grohotiş | 2B | 3 | putin | |
| | Fis. Centrală din Per. lui Ivan | | Marele Grohotiş | 2B | 7 | puţin | În porţiunea superioară a Văii lui lvan |
| | Padina Şindileriei | | | | | | |
| | Hornul Suspinelor | 29 A | Padina Şindileriei | 4B;...A1 | 5 | da | |
| | Surplomba cu Garofiţe | 29 B | Padina Şindileriei | 4B;...A1 | 5 | da | |
| | Traseul Şindileriei | 29 C | Padina Şindileriei | 4B;...A1 | 4 | da | |
| | Valea Şpirlei | | | | | | |
| | Traseul Vulturului | 30 A | Valea Şpirlei | 4B;...A1 | 6 | da | |
| | H. Lung din Turnul Şpirlei | 30 B | Valea Şpirlei | 5B;...A1 | 7 | da | |
| | Faţa Strungii de la Turnul Şpirlei | 30 C | Valea Şpirlei | 5A;...A1 | 5 | da | |
| | Cǎldarea Ocolită | | Vîlcelul Superior | 2 A | - | Nu | |
| | Colţul Dǎrîmat | | Vîlcelul Superior | 4 B | 8 | da | un rapel |
| | Creasta Colţii Rǎi | | Vîlcelul Superior | 3 A | 4 | puţin | |
| | Prăpăstii | | | | | | |
| | 23 August | 31 A | Prăpăstii | 4B;...A1 | 3 | da | |
| | Traseul Mesteacănului | 31 B | Prăpăstii | 5A;...A1 | 3 | da | |
| | Traseul Mărinelor | 31 C | Prăpăstii | 5A;...A1 | 4 | da | |
| | Traseul Torpedo | | Prăpăstii | 5 B | 4 | da | un rapel |
| | Acul Prǎpǎstiilor | | Prăpăstii | 5 A | 4 | da | un rapel |
| | Traseul Mărinelor | | Prăpăstii | 5 A | 4 | da | |
| | Traseul Alveolei | | Prăpăstii | 4 B | 3 | da | |
| | Fisura Întreruptǎ | | Prăpăstii | 4 B | 3 | da | |
| | Creasta Treptelor | | Prăpăstii | 4 B | 3 | da | |
| | Traseul diedrul suspendat | | Prăpăstii | 4 B | 2 | da | |
| | Traseul diedrul verde | | Prăpăstii | 4 A | 2 | da | var. D. Suspendat |
| | Traseul 23 August | | Prăpăstii | 4 B | 3 | da | |
| | Creasta Umbritǎ | | Prăpăstii | 4 A | 4 | da | |
| | Creasta Scoruşului | | Prăpăstii | 3 B | 2 | da | |
| | Traseul Capra Moartă | | Prăpăstii | 3 B | 2 | da | |
| | Traseul Coama Verde | | Prăpăstii | 3 B | 3 | da | |
| | Traseul Începǎtorilor | | Prăpăstii | 3 A | 3 | da | |
| | Creasta Însoritǎ | | Prăpăstii | 3 A | 2 | da | |
| | Piatra Mică
| | | | | | |
| | Fisura de Cristal | 32 A | Piatra Mică | 5A;...A1 | 3 | da | |
| | Fisura Suspendată | | Piatra Mică | 4A | 2 | da | zona Fîntînii lui Botorog |
| | Surplomba Carierei | | Piatra Mică | 4A | 2 | da | zona Fîntînii lui Botorog |
| | Fisura Ciorii | | Piatra Mică | 2B | 2 | da | zona Fîntînii lui Botorog |
| | Fisura Întreruptă | | Curmătura | 4B | 3 | da | |
| | Traseul Spǎlǎtura | | Curmătura | 4B | 3 | da | 2 rapeluri |
| | Colţul Santinelei Refugiului | | Curmătura | 4A | - | da | 2 rapeluri |
| | Traseul Ţapului | | Curmătura | 3B | 4 | da | |
| | Lespezile Şoimilor | | Curmătura | 3B | - | da | |
| | Traseul Eroilor | | Curmătura | 3B | 2 | da | |
| | Turnul Miozotis | | Curmătura | 3B | 3 | da | |
| | Fisura Petriu | | Curmătura | 3A | 3 | da | |
| | Lespedea Albă din Curmătura | | Curmătura | 3A | 2 | da | |
| | Creasta Frumoasǎ | | Curmătura | 2 B | 2 | da | |
| | Tr. din Lespedea Mare | | Curmătura | 2 A | 3 | da | |
|
de gornel_z pe 2008-06-13 15:22:30 Multumesc inca odata! Nu banuiam sa mearga pana sus... Daca ai acces la alte informatii legate de trasee noi din Piatra Craiului, poate ne mai impartasesti si noua. Cornel
|
Tara Fagaduintei de Ana Nicolai pe 2008-06-10 12:19:58 Echipare: Spencer-Razvan Coca si Cosmin Margarit,2006. (Razvan/ Spencer a mai echipat si vreo alte cca 30 de trasee, poate ca cel mai cunoscut/catarat este Vrajitoarea din Prapastiile Zarnestiului, cat de curand posibil sper sa vina info complete si exacte si despre acestea, si despre altele din zona) 7 LC Cotatii: de la VI la VIII UIAA/ 6a-7a francez Crux: L3, tavanel,7a Materiale necesare: coarda de min 50 m (lungimile sunt intinse/pline), 13-15 bucle. Catarare si vreme frumoasa si numai bine, Ana
|
Tara Fagaduintei de Ana Nicolai pe 2008-06-09 22:39:24 E de escalada, stiu ca e finalizat, il stiu pe cine l-a echipat (Spencer Coca), iti comunic mai multe detalii cand aflu. Cu placere, Ana
|
Tara Fagaduintei de gornel_z pe 2008-06-01 12:06:26 Stie cineva ceva de traseul "Tara Fagaduintei" din Peretele Marelui Grohotis? Este de escalada, are mai multe lungimi, grad, etc? Am vazut ca e pe spituri si e scrisa la baza denumirea... Mersi, Cornel
|
Tara Fagaduintei de gornel_z pe 2008-06-01 12:01:30
|
creasta coarnele caprei de gornel_z pe 2008-03-26 13:46:12 Unul dintre cele mai frumoase trasee de căţărare din zona Călineţului este Creasta Coarnele Caprei. Situat, ca majoritatea traseelor din Piatra Craiului, la mare altitudine, ar fi binevenită şi o descriere a drumului de acces pānă la baza traseului............ www.alpinet.org/
|
Traseul Frontal al Dianei de paciu pe 2007-06-19 11:49:34 Salut! Piatra Craiului, dupa cum spunea cineva mai demult este un "paradis pierdut" al alpinismului...poate ca ar trebui reincepute actiuni( si am inteles ca s-ar fi repitonat trasee ca Lespezile Lirei)de repitonare a clasicelor, cu decsrieri mai exacte .....e pacat ca toti se axeaza doar pe Bucegi, al carui conglomerat friabil mie sincer nu mi-a placut nicicodata. In 2005 , impreuna cu Fomo( Florin Sfetea) am parcurs Traseul Frontal al Dianei( 4A) primul cum te uiti de la stanga la dreapta la peretii Dianei. Un traseu superb: prima l.c. un 4-5 cu multe cuie pe niste lespezi in scara; a doua l.c. incepe tare cu un pasaj de A0( roth nu stiu )peste o lespede, apoi traversare in dreapta ( un ecart) si regrupare la doua cuie cu privesliste superba.; a treia l.c. usoara pe o fata inclinata , putin friablia , cu cateva cuie si regrupare la jnepeni( sunt doua cuie putrede, in nici un caz nu va lasati in ele!!!!); a-4-a l.c. e la liber, de iesire, un 1B. Se iese in valcelul trecatorii fortate, din pacate nu am gasit cuiele de coborare in rapel, ne-am luptat vreo ora la proba de jnepeni, iesire deasupa branei caprelor, rapel dupa un colt de stanca pana la "gavan".... Traseu superb, un 3A clasic, cu un pasaj mai dificil in a2-a l.c. care il ridica eventual la cotatia 4A.In rest e 4-5 la roth cu pasaj de A0.
|
muchia bondarului de admin pe 2007-04-18 04:45:34 sal, am bagat un material mai vechi facut de Liviu Enache, vezi aici care a aparut canva in formatul vechi al sitelui la o sectiune careia i-am zis atunci "Best Of". Eventual putem reintroduce sectiunea, ii putem zice si "clasics". poate se mai gasesc doritori sa faca ceva descrieri sau actualizari la cele existente. Am sa fac si corecturile din tabel ... deh, graba, timpul.
|
de alpinism pe 2007-04-18 02:35:24 Cornel,la fata locului te orientezi foarte usor,practic intri de jos de tot chiar din vilcel,la inceputul lui,unde vilcelul se intersecteaza cu briul citiva m mai sus.linia este destul de simpla.ia 2-3cuie si ceva mobile dar nu ai nevoie de prea multe ca-i usurel.vezi ca si Sasa,de la voi l-a facut.bafta.
|
MUCHIA RACHITEI de gornel_z pe 2007-04-17 09:00:47 Mihai, daca poti sa dai niste detalii despre traseul asta (pe unde se intra, se pot pune demontabile sau merg mai bine pitoane, cate lungimi, etc)ar fi super. Eu as vrea sa-l incerc, dar mi-e cam neclar daca incepe dupa prima saritoare a Valcelului cu Fereastra sau inainte... Cristea nu prea da detalii. Mersi.
|
de alpinism pe 2007-03-22 06:35:49 apare un traseu cu numele de muchia bondarului in valea podurilor.sa fie cel din cioringa?
|
de alpinism pe 2007-03-22 06:34:02 in zona refugiului ascuns,in dreapta de vilcelul cu fereastra este tr muchia rachitei,apare ca pitonat.eu nu am gasit mai mult de 2-3 pitoane pe el.si la canionul cioringa a fost omis un traseu:muchia bondarului.grad4A(sauB),6rp,un traseu simpatic.
|